What Students Read
Read on to get your latest updates on Universities, Courses Offered, Student Visa Updates, and lots more!
Untuk pelajar asing seperti Anda, Australia adalah tujuan studi terpopuler ketiga. Tidak sulit untuk melihat alasannya! Hanya dengan melihat-lihat universitas mereka mengungkapkan banyak sekali gelar yang fantastis dan kota-kota yang indah untuk dipelajari. Selain itu, Australia adalah rumah bagi sejumlah universitas yang sangat dihormati dan diakui secara internasional.
Ada banyak universitas terbaik di Australia , yang semuanya berperingkat tinggi dan terkenal di seluruh dunia, memberi Anda banyak kesempatan untuk bertemu dengan beberapa pendidik terbaik. Pertimbangkan untuk pergi ke Australia jika Anda mencari institusi hukum, sekolah bisnis, sekolah kedokteran, atau institusi teknik terbaik dengan reputasi terbaik untuk mendaftar studi sarjana atau pascasarjana Anda.
Lebih dari 7.00.000 siswa internasional sekarang Kuliah di Australia, menjadikannya salah satu tujuan studi paling populer di dunia. Negara ini memiliki tujuh kota, termasuk Melbourne, Sydney, Brisbane, Canberra, Adelaide, Perth, dan Gold Coast, yang diperingkatkan sebagai kota pelajar terbaik di dunia untuk belajar.
Beberapa peringkat yang dihormati secara global seperti QS World University Rankings , dan Times Higher Education World (THE) University Rankings mempertahankan metode penelitian yang sangat konsisten, berdasarkan beberapa metrik sederhana yang secara efektif mengevaluasi kualitas institusi di seluruh dunia, termasuk di Australia.
Jika Anda ingin belajar di Australia, Anda perlu mengetahui universitas mana saja yang terbaik di Australia . Jadi, berikut kami sajikan daftar universitas terbaik di Australia untuk tahun 2023, menggunakan data dari situs pemeringkatan tersebut.
Nama Universitas |
2023 Peringkat |
2022 Peringkat |
University of Melbourne | 34 | 31 |
Monash University | 44 | 57 |
The University of Queensland | 53 | 54 |
University of Sydney | 54 | 58 |
Australian National University | 62 | 54 |
UNSW Sydney | 71 | 70 |
University of Adelaide | 88 | 111 |
The University of Western Australia | 131 | 132 |
University of Technology Sydney | 133 | 143 |
University of Wollongong | 175 | 221 |
Universitas | 2024 Peringkat |
The University of Melbourne | 14 |
The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 19 |
The University of Sydney | 19 |
Australian National University (ANU) | 34 |
Monash University | 42 |
The University of Queensland | 43 |
The University of Western Australia | 72 |
The University of Adelaide | 89 |
University of Technology Sydney | 90 |
Macquarie University (Sydney, Australia) | 130 |
RMIT University | 140 |
University of Wollongong | 162 |
The University of Newcastle, Australia (UON) | 173 |
Curtin University | 183 |
Queensland University of Technology (QUT) | 189 |
Deakin University | 233 |
La Trobe University | 242 |
Griffith University | 243 |
Swinburne University of Technology | 285 |
University of Tasmania | 307 |
University of South Australia | 326 |
Western Sydney University | 375 |
Flinders University | 380 |
University of Southern Queensland | 410 |
James Cook University | 415 |
University of Canberra | 421 |
Murdoch University | 431 |
Edith Cowan University | 529 |
Bond University | 567 |
Central Queensland University (CQUniversity Australia) | 590 |
Charles Darwin University | 601-610 |
Southern Cross University | 651-660 |
Victoria University | 711-720 |
Australian Catholic University | 801-850 |
Charles Sturt University | 801-850 |
University of New England Australia | 951-1000 |
University of the Sunshine Coast | 1001-1200 |
The University of Notre Dame, Australia | 1401+ |
Jadi, jika Anda siap untuk memulai karir Anda di salah satu negara akademik terbaik di dunia. Hubungi kami sekarang dan tetap terdepan.
Book your FREE consultation with Certified Counsellors