What Students Read
Read on to get your latest updates on Universities, Courses Offered, Student Visa Updates, and lots more!
Berasal dari tempat yang berbeda, setiap siswa memiliki alasan masing-masing untuk memilih kuliah di Amerika. Manfaat yang dinikmati siswa internasional selama tinggal dan kuliah di Amerika sangat luar biasa dan itulah sebabnya AS tetap menjadi tujuan studi paling populer di luar negeri.
Karena ada begitu banyak universitas terbaik di Amerika, memilih institusi yang sempurna di Amerika bisa jadi sulit, karena. Di Amerika, ada lebih dari 5.000 institusi pendidikan tinggi yang dapat dipilih, dengan sesuatu yang istimewa untuk ditawarkan di masing-masing institusi. Dari akademisi kelas satu dan program ramah internasional, setiap universitas memiliki sesuatu yang berbeda untuk ditawarkan dan akan menjadi tempat yang bagus untuk hadir.
Universitas di Amerika dikenal dengan program sarjana dan pascasarjana yang sangat baik, yang mencakup berbagai bidang, dari bisnis hingga pendidikan. Di mana pun Anda memilih untuk belajar, Anda akan memiliki akses ke fakultas dan fasilitas kelas dunia serta kesempatan untuk bekerja dengan sesama siswa dari seluruh dunia.
Selama bertahun-tahun, universitas di Amerika telah menduduki peringkat teratas dunia seperti QS World University Rankings dan The Times Higher Education World University Rankings. Ada 28 universitas terbaik di USA, dalam pemeringkatan QS World University terbaru dan masih banyak lagi yang masuk dalam pemeringkatan lainnya.
Dengan mengingat hal itu, kami telah mengumpulkan data dari dua penyedia peringkat ini untuk membantu Anda memutuskan universitas terbaik di Amerika mana yang terbaik untuk Anda.
Universitas | 2024 Peringkat |
Massachusetts Institute of Technology University (MIT) | 1 |
Harvard University | 4 |
Stanford University | 5 |
University of California, Berkeley (UCB) | 10 |
University of Chicago | 11 |
University of Pennsylvania | 12 |
Cornell University | 13 |
California Institute of Technology University (Caltech) | 15 |
Yale University | 16 |
Princeton University | 17 |
Columbia University | 23 |
Johns Hopkins University | 28 |
University of California, Los Angeles (UCLA) | 29 |
University of Michigan-Ann Arbor | 33 |
New York University (NYU) | 38 |
Northwestern University | 47 |
Carnegie Mellon University | 52 |
Duke University | 57 |
University of Texas at Austin | 58 |
University of California, San Diego (UCSD) | 62 |
University of Washington | 63 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 64 |
Brown University | 73 |
Pennsylvania State University | 83 |
Boston University | 93 |
Georgia Institute of Technology University | 97 |
Purdue University | 99 |
University of Wisconsin-Madison | 102 |
University of Southern California | 116 |
University of California, Davis | 132 |
Nama Universitas |
2023 Peringkat |
2022 Peringkat |
Harvard University | 2 | 2 |
Stanford University | 3 | 4 |
Massachusetts Institute of Technology | 5 | 5 |
California Institute of Technology | 6 | 2 |
Princeton University | 7 | 7 |
University of California, Berkeley | 8 | 8 |
Yale University | 9 | 9 |
Columbia University | 11 | 11 |
The University of Chicago | 13 | 10 |
University of Pennsylvania | 14 | 13 |
Johns Hopkins University | 15 | 13 |
Cornell University | 20 | 22 |
University of California, Los Angeles | 21 | 20 |
University of Michigan-Ann Arbor | 23 | 24 |
Duke University | 25 | 23 |
Tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang kuliah di Amerika? Terhubung dengan kami sekarang! Konselor ahli kami akan segera menghubungi Anda!
Book your FREE consultation with Certified Counsellors